コンピ指数順位による組番がどの程度有効かを調査しました。このために、以前に公開したプログラミング記事「コンピ指数順位 組番別データを作成するプロシージャ」を活用し、コンピ指数順位に基づく組番別の出現率と回収率を分析しました。調査の対象は2007年から現在(2023年8月6日)までのJRA全レースとしました。
コンピ指数順位 組番別データ分析
以下に、3連単・3連複・馬単・馬連の出現率ベスト20データを示します。
この記事のデータ作成に使用したSQLを使えば、3連単・3連複・馬単・ワイド・馬連・複勝・単勝、全ての組番のランキングを表示できます。
3連単 出現率ベスト20
順位1 | 順位2 | 順位3 | 回収率 | 出現率 | レコード数 |
1 | 2 | 3 | 58 | 1.81 | 56714 |
1 | 2 | 4 | 65 | 1.46 | 56723 |
1 | 3 | 2 | 58 | 1.45 | 56714 |
2 | 1 | 3 | 65 | 1.3 | 56714 |
1 | 2 | 5 | 59 | 1.06 | 56693 |
1 | 4 | 2 | 65 | 1.03 | 56723 |
2 | 1 | 4 | 68 | 0.99 | 56723 |
3 | 1 | 2 | 65 | 0.96 | 56714 |
1 | 3 | 4 | 58 | 0.9 | 56734 |
2 | 3 | 1 | 60 | 0.89 | 56714 |
1 | 2 | 6 | 62 | 0.87 | 56659 |
3 | 2 | 1 | 68 | 0.84 | 56714 |
1 | 5 | 2 | 74 | 0.8 | 56693 |
1 | 4 | 3 | 57 | 0.77 | 56734 |
2 | 1 | 5 | 62 | 0.76 | 56693 |
1 | 2 | 7 | 69 | 0.72 | 56503 |
1 | 3 | 5 | 60 | 0.69 | 56703 |
2 | 4 | 1 | 66 | 0.64 | 56723 |
4 | 1 | 2 | 70 | 0.63 | 56723 |
2 | 1 | 6 | 67 | 0.63 | 56659 |
3連複 出現率ベスト20
順位1 | 順位2 | 順位3 | 回収率 | 出現率 | レコード数 |
1 | 2 | 3 | 74 | 7.82 | 56714 |
1 | 2 | 4 | 78 | 5.72 | 56723 |
1 | 2 | 5 | 74 | 4.17 | 56693 |
1 | 3 | 4 | 72 | 3.78 | 56734 |
1 | 2 | 6 | 73 | 3.11 | 56659 |
1 | 3 | 5 | 70 | 2.73 | 56703 |
1 | 2 | 7 | 76 | 2.45 | 56503 |
2 | 3 | 4 | 73 | 2.29 | 56724 |
1 | 3 | 6 | 75 | 2.17 | 56671 |
1 | 4 | 5 | 68 | 2.05 | 56715 |
1 | 2 | 8 | 77 | 1.84 | 56080 |
2 | 3 | 5 | 77 | 1.8 | 56694 |
1 | 4 | 6 | 73 | 1.69 | 56682 |
1 | 3 | 7 | 70 | 1.58 | 56515 |
1 | 2 | 9 | 80 | 1.37 | 54928 |
1 | 5 | 6 | 74 | 1.32 | 56652 |
2 | 3 | 6 | 70 | 1.29 | 56664 |
1 | 4 | 7 | 72 | 1.26 | 56526 |
2 | 4 | 5 | 71 | 1.25 | 56702 |
1 | 3 | 8 | 72 | 1.16 | 56092 |
馬単 出現率ベスト20
順位1 | 順位2 | 回収率 | 出現率 | レコード数 |
1 | 2 | 76 | 8.39 | 56858 |
2 | 1 | 77 | 5.96 | 56858 |
1 | 3 | 72 | 5.65 | 56869 |
1 | 4 | 74 | 4.36 | 56880 |
3 | 1 | 75 | 3.74 | 56869 |
1 | 5 | 70 | 3.22 | 56850 |
2 | 3 | 71 | 2.94 | 56862 |
3 | 2 | 78 | 2.71 | 56862 |
1 | 6 | 73 | 2.58 | 56815 |
4 | 1 | 72 | 2.46 | 56880 |
2 | 4 | 75 | 2.31 | 56869 |
1 | 7 | 70 | 1.92 | 56661 |
4 | 2 | 79 | 1.91 | 56869 |
5 | 1 | 73 | 1.88 | 56850 |
2 | 5 | 70 | 1.74 | 56839 |
3 | 4 | 74 | 1.54 | 56880 |
1 | 8 | 74 | 1.52 | 56236 |
6 | 1 | 75 | 1.44 | 56815 |
4 | 3 | 73 | 1.42 | 56880 |
5 | 2 | 79 | 1.39 | 56839 |
馬連 出現率ベスト20
順位1 | 順位2 | 回収率 | 出現率 | レコード数 |
1 | 2 | 78 | 14.34 | 56858 |
1 | 3 | 76 | 9.38 | 56869 |
1 | 4 | 76 | 6.82 | 56880 |
2 | 3 | 75 | 5.65 | 56862 |
1 | 5 | 74 | 5.09 | 56850 |
2 | 4 | 78 | 4.21 | 56869 |
1 | 6 | 77 | 4.02 | 56815 |
2 | 5 | 74 | 3.12 | 56839 |
1 | 7 | 73 | 2.97 | 56661 |
3 | 4 | 73 | 2.96 | 56880 |
2 | 6 | 73 | 2.36 | 56807 |
3 | 5 | 73 | 2.27 | 56848 |
1 | 8 | 74 | 2.23 | 56236 |
2 | 7 | 75 | 1.83 | 56647 |
1 | 9 | 78 | 1.75 | 55079 |
4 | 5 | 67 | 1.7 | 56858 |
3 | 6 | 67 | 1.67 | 56819 |
4 | 6 | 70 | 1.44 | 56828 |
2 | 8 | 82 | 1.41 | 56227 |
1 | 10 | 79 | 1.31 | 53176 |
だいたい予想通りの結果になりましたが、他の方々がこの結果にどのような感想を持つのか気になります。
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。この記事のデータ作成に使用したSQLを使えば、3連単・3連複・馬単・ワイド・馬連・複勝・単勝、全ての組番のランキングを表示できます。