JRAコース別の平均配当を比較

データ分析

全国の競馬場の平均配当を比較」の記事を多くの方にご覧いただき人気を集めたことを受け、今回は条件をもっと具体化してコース別に平均配当を比較しました。平均配当と出走頭数の平均は例によって「調和平均」を使います。

「調和平均」については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。

単勝、馬連、3連複、3連単の平均配当を紹介します。集計期間は2018年~2022年の5年間で、レース数が100件以上のコースでフィルタしています。芝・ダートの順に掲載しています。穴狙いの方にとって、高配当が狙えるレースを見つける参考になるかもしれません。

この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。このSQLでは障害競走も含む全てのコースと全ての式別についてデータ作成できます。

JRAコース別の平均配当ランキング(3連単)芝

競馬場
xxxxxxxx
トラック
xxxxxxxxxx
距離 レース数
xxxxxx
出走頭数
xxxxxx
単勝 馬連 3連複 3連単
新潟 芝(直) 1000 118 16 507 1898 5623 26963
福島 1200 253 14 493 1626 4144 20137
福島 2000 115 13 488 1486 3508 17971
中山 芝(外) 1200 180 14 454 1467 3604 15962
新潟 1400 111 16 548 1614 3722 15828
阪神 1400 196 13 409 1416 2929 14598
中京 1200 116 14 449 1350 3382 14440
福島 1800 143 13 426 1309 3112 13862
中京 1400 152 14 430 1546 3192 13751
阪神 1200 132 12 444 1305 2775 13554
小倉 1200 389 14 461 1393 3088 13414
東京 1400 278 14 415 1284 2612 11699
札幌 1200 129 12 435 1110 2367 10467
新潟 芝(外) 1800 156 13 378 1102 2700 10344
新潟 芝(外) 1600 148 14 389 1202 2472 10321
中山 1800 179 12 391 1050 2145 9988
小倉 1800 210 12 402 1066 2092 9888
中山 2000 242 13 388 1131 2177 9675
中山 芝(外) 1600 315 13 387 1101 2459 9627
小倉 2000 198 12 393 1000 2131 9429
函館 1200 213 12 412 1097 2166 9251
阪神 芝(外) 1600 299 12 360 1085 2060 8776
中京 2000 256 11 372 1045 1867 8739
中京 1600 199 12 372 1099 1876 8565
札幌 2000 102 12 385 1107 1949 8555
東京 2400 149 11 318 808 1715 7309
中京 2200 111 11 359 946 1742 7158
東京 1600 352 13 365 889 1744 6988
京都 2000 126 10 376 829 1640 6855
京都 芝(外) 1800 128 11 332 816 1498 6590
阪神 芝(外) 1800 231 11 339 794 1400 6297
阪神 2000 226 10 349 928 1475 6277
東京 1800 279 12 333 819 1426 5992
東京 2000 208 10 338 751 1178 5127

芝の3連単ランキング1位はブッチギリで新潟芝(直)1000m。出走頭数の多さ(組み合わせ数が多い)も影響してるんでしょうが。芝ベスト10のうち、ローカル競馬場のコースが7つ、中央4場のコースが3つ。中央4場はいずれも短距離戦。福島はデータ数が100件未満で除外した芝2600m以外のコース(芝1200m・芝1800m・芝2000m)全てがベスト10にランクイン。そして福島でも芝1200mの平均配当が最高。

JRAコース別の平均配当ランキング(3連単)ダート

競馬場名 トラック 距離 レース数 出走頭数 単勝 馬連 3連複 3連単
中京 1400 302 14 467 1481 3695 18781
中京 1200 223 14 416 1361 3898 17479
福島 1150 164 15 453 1470 3463 16224
新潟 1200 327 14 415 1353 3366 16171
福島 1700 270 14 451 1483 3427 15969
京都 1400 200 14 460 1389 3195 15855
東京 2100 189 13 437 1373 3301 15716
小倉 1000 156 13 472 1341 3177 14720
札幌 1700 223 12 432 1321 2971 14320
小倉 1700 338 14 431 1330 3174 14059
阪神 1400 429 14 402 1335 3033 13938
東京 1400 466 15 401 1311 3093 13892
京都 1200 182 14 387 1311 2975 13889
中山 1200 637 15 407 1333 2812 12939
東京 1300 132 15 440 1417 2878 12913
東京 1600 556 14 382 1163 2787 12466
阪神 1200 343 14 379 1267 2745 12296
新潟 1800 377 13 418 1240 2554 11661
函館 1700 191 12 389 1206 2547 10941
中山 1800 685 14 369 1036 2443 10308
京都 1800 323 12 379 1114 2054 10158
中京 1900 145 12 351 1200 2323 10106
中京 1800 398 12 371 1004 2112 9518
阪神 2000 112 11 383 907 1806 8378
阪神 1800 651 12 352 967 1933 8178

ダートの3連単ランキングも、やはりローカル競馬場の短距離戦が上位を席巻。その中で中京が2位まで独占。

芝もダートも総じて短距離戦の平均配当が高い傾向にあります。短距離戦は特にコースによる枠順の有利不利、多頭数でのポジション争い、出遅れなど運頼みで博打的な要素がレース結果に大きく影響を与えやすいんでしょう。

最後に。この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。

なお今回、集計結果は1つのSQLでまとめて出力することも可能ですが、あまりにもSQLが長くなるので式別ごとにファイルを分割しました。この記事の集計結果はそれぞれをエクセルでまとめたものです。

SQLファイルのダウンロードと使い方

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について

コメント