この記事は、YouTubeでもご覧いただけます。映像とナレーションで内容がよりわかりやすく解説されているので、ぜひ以下のリンクからご覧ください。
■勝ちやすい競馬場はどこ?全国の競馬場の平均配当を比較
https://youtu.be/O1FAY56USdw
全国の競馬場の平均配当を比較
今回は、全国の競馬場における平均配当について調べてみます。皆さんは、競馬の平均配当をどのように計算してますか?平均の計算方法には、データの特徴を表すためのいくつかの種類があります。この記事では、算術平均と調和平均という2つの方法を使って、全国の競馬場の平均配当を比較してみます。
算術平均による平均配当
まずは「算術平均」から見てみましょう。一般的に「平均」と言われると、この算術平均を指します。全国の競馬場データを対象に、すべての式別の平均配当を算術平均で比較しました。集計期間は2007年から2023年までの17年間です。
競馬場 xxxxxxxx |
レース数 | 出走 頭数 xxxxxx |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2760 | 12 | 928 | 330 | 2,196 | 4,640 | 1,631 | 9,325 | 16,795 | 103,208 |
函館 | 2640 | 12 | 955 | 325 | 2,157 | 4,799 | 1,628 | 9,414 | 16,274 | 103,194 |
福島 | 4056 | 14 | 1,110 | 369 | 2,245 | 6,353 | 2,094 | 13,030 | 24,446 | 155,719 |
新潟 | 5591 | 14 | 1,049 | 358 | 2,112 | 6,012 | 2,021 | 11,982 | 24,190 | 155,345 |
東京 | 8861 | 14 | 1,011 | 354 | 2,027 | 5,866 | 1,984 | 11,741 | 23,776 | 153,157 |
中山 | 8208 | 14 | 1,006 | 353 | 2,104 | 6,100 | 1,987 | 12,144 | 24,020 | 148,310 |
中京 | 5244 | 14 | 1,047 | 358 | 2,144 | 5,936 | 2,062 | 11,675 | 25,345 | 151,304 |
京都 | 7749 | 13 | 1,020 | 352 | 2,175 | 5,631 | 1,897 | 11,337 | 22,811 | 147,668 |
阪神 | 8784 | 13 | 1,024 | 350 | 2,116 | 5,587 | 1,891 | 11,133 | 21,731 | 136,874 |
小倉 | 4824 | 14 | 1,050 | 362 | 2,103 | 5,673 | 2,040 | 11,520 | 23,620 | 148,758 |
門別 | 13990 | 9 | 625 | 231 | 1,643 | 2,185 | 908 | 4,631 | 5,659 | 35,330 |
盛岡 | 11529 | 9 | 667 | 232 | 1,723 | 2,246 | 824 | 4,864 | 5,560 | 38,951 |
水沢 | 12136 | 9 | 631 | 229 | 1,689 | 2,143 | 807 | 4,568 | 5,375 | 35,303 |
浦和 | 10139 | 10 | 784 | 258 | 1,834 | 3,066 | 1,101 | 6,416 | 8,385 | 54,974 |
船橋 | 10775 | 10 | 748 | 260 | 1,756 | 3,068 | 1,117 | 6,248 | 9,302 | 59,719 |
大井 | 19713 | 12 | 916 | 313 | 1,993 | 4,675 | 1,634 | 9,620 | 16,629 | 111,623 |
川崎 | 12176 | 11 | 793 | 272 | 1,913 | 3,404 | 1,225 | 7,045 | 10,275 | 66,788 |
金沢 | 15612 | 9 | 615 | 231 | 1,594 | 2,092 | 826 | 4,924 | 5,012 | 35,378 |
笠松 | 16618 | 8 | 583 | 208 | 1,457 | 1,822 | 702 | 4,023 | 4,022 | 27,448 |
名古屋 | 22290 | 9 | 616 | 213 | 1,520 | 1,925 | 804 | 4,306 | 4,731 | 31,732 |
園田 | 28949 | 10 | 701 | 242 | 1,741 | 2,669 | 983 | 5,553 | 6,950 | 45,987 |
姫路 | 2234 | 10 | 744 | 238 | 1,625 | 2,594 | 916 | 5,314 | 6,317 | 41,130 |
高知 | 19581 | 9 | 610 | 227 | 1,680 | 2,145 | 828 | 4,555 | 5,098 | 33,857 |
佐賀 | 19698 | 9 | 614 | 229 | 1,733 | 2,092 | 801 | 4,474 | 4,914 | 33,403 |
帯広 | 29573 | 9 | 659 | 231 | 1,799 | 2,184 | 816 | 4,544 | 4,844 | 30,289 |
東京競馬場の馬連の算術平均は 5,866円。3連単は 153,157円と、かなり高くないですか?算術平均は、単純にデータの合計をデータの個数で割ったものなので、極端な「外れ値」があるとその影響を大きく受けます。
例えば3連単を買うとき、数千円の配当と数百万円の配当が同じ頻度で当たると考えるのは、非現実的です。高額配当ほど出現する確率は低いので、払戻金が一定になるように重み付けした調和平均で計算する方が実用的です。
さらに言えば、「合成オッズ」で馬券を買うのが理にかなってるなら、同じ考え方で平均配当を集計しろ、って話。
調和平均による平均配当
次に、「調和平均」を使った平均配当を見てみましょう。調和平均は、数値の逆数の平均を取り、その逆数を計算する方法です。この方法は、極端な値の影響を減らすことができます。
集計期間は同じく、2007年から2023年までの17年間です。出走頭数も調和平均で集計しました。
競馬場 xxxxxxxx |
レース数 | 出走 頭数 xxxxxx |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2760 | 12 | 394 | 200 | 813 | 1,103 | 553 | 2,012 | 2,244 | 10,486 |
函館 | 2640 | 11 | 394 | 199 | 825 | 1,113 | 549 | 2,026 | 2,264 | 10,565 |
福島 | 4056 | 14 | 450 | 218 | 920 | 1,426 | 697 | 2,644 | 3,373 | 16,297 |
新潟 | 5591 | 14 | 426 | 211 | 868 | 1,339 | 650 | 2,446 | 3,036 | 14,093 |
東京 | 8861 | 14 | 393 | 203 | 793 | 1,157 | 587 | 2,072 | 2,465 | 11,129 |
中山 | 8208 | 14 | 398 | 205 | 794 | 1,176 | 606 | 2,105 | 2,659 | 11,942 |
中京 | 5244 | 13 | 414 | 209 | 859 | 1,288 | 629 | 2,332 | 2,810 | 12,987 |
京都 | 7749 | 13 | 392 | 201 | 780 | 1,097 | 563 | 1,984 | 2,330 | 10,577 |
阪神 | 8784 | 13 | 384 | 199 | 787 | 1,087 | 551 | 1,946 | 2,225 | 9,938 |
小倉 | 4824 | 13 | 419 | 211 | 863 | 1,268 | 634 | 2,316 | 2,843 | 13,077 |
門別 | 13990 | 9 | 261 | 157 | 516 | 548 | 324 | 944 | 868 | 3,455 |
盛岡 | 11529 | 9 | 265 | 161 | 521 | 558 | 333 | 944 | 925 | 3,459 |
水沢 | 12136 | 9 | 259 | 159 | 525 | 549 | 328 | 919 | 897 | 3,322 |
浦和 | 10139 | 10 | 312 | 174 | 659 | 812 | 434 | 1,443 | 1,533 | 6,629 |
船橋 | 10775 | 10 | 301 | 173 | 639 | 775 | 419 | 1,354 | 1,446 | 6,017 |
大井 | 19713 | 12 | 351 | 194 | 774 | 1,044 | 555 | 1,863 | 2,304 | 9,926 |
川崎 | 12176 | 10 | 319 | 179 | 703 | 859 | 458 | 1,529 | 1,687 | 7,239 |
金沢 | 15612 | 9 | 233 | 153 | 439 | 470 | 298 | 768 | 765 | 2,698 |
笠松 | 16618 | 8 | 229 | 145 | 394 | 419 | 264 | 701 | 626 | 2,271 |
名古屋 | 22290 | 9 | 228 | 145 | 398 | 421 | 275 | 697 | 641 | 2,270 |
園田 | 28949 | 9 | 268 | 163 | 536 | 630 | 363 | 1,049 | 1,123 | 4,519 |
姫路 | 2234 | 9 | 285 | 166 | 574 | 690 | 370 | 1,175 | 1,176 | 4,791 |
高知 | 19581 | 9 | 233 | 152 | 444 | 436 | 286 | 709 | 677 | 2,241 |
佐賀 | 19698 | 8 | 237 | 154 | 474 | 481 | 302 | 785 | 779 | 2,653 |
帯広 | 29573 | 8 | 349 | 173 | 766 | 830 | 405 | 1,502 | 1,347 | 5,818 |
東京競馬場の馬連の調和平均は 1,157円です。算術平均の 5,866円と比べると大きく下がってます。
競馬をある程度やったことがある人なら、実際のイメージに近いのは算術平均ではなく、調和平均のデータではないでしょうか?
調和平均は、極端な「外れ値」が含まれるデータ、例えば、収益率やスピードの平均を計算する場合によく使われます。そのため、競馬や競艇の払戻金の集計にも適しています。
データは福島の平均配当の高さが他の競馬場を圧倒してます。福島が荒れやすい件については、新聞と赤ペンで馬券を買ってるオジさんたちも場外馬券売場でボヤいてますが(笑)地方競馬は出走頭数の少なさから、馬券の組み合わせ数が少なくなるため、JRAと比較して平均配当が低くなるのは当然です。
しかし、笠松と名古屋の3連単が2,000円台前半と異常に低いのはなぜでしょうか? 次のGoogleの検索結果を参考にしてください。→笠松競馬 八百長
算術平均と調和平均の違い
算術平均と調和平均の違いを簡単に説明します。
算術平均
「算術平均」は、数値の合計をデータの個数で割ったものです。一般的に「平均」と言われると、この算術平均を指します。
数値が3つ(1, 2, 3)の場合、算術平均は (1 + 2 + 3) / 3 = 2 です。
SQLで書くと、
avg(value)
調和平均
「調和平均」は、数値の逆数の平均の逆数を取ったものです。特に、極端に大きな値や小さな値がある場合に適しています。
数値が3つ(1, 2, 3)の場合、調和平均は 3 / (1/1 + 1/2 + 1/3) = 1.636 です。
SQLで書くと、
count(*) / sum(1 / value)
違いのポイント
- 算術平均はデータの合計を重視します。
- 調和平均はデータの逆数を重視し、極端な値の影響を減らします。
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。
なお今回、集計結果は1つのSQLでまとめて出力することも可能ですが、あまりにもSQLが長くなるので式別ごとにファイルを分割しました。この記事の集計結果はそれぞれを表計算ソフトでまとめたものです。