コンピ指数別データ分析

データ分析

コンピ指数別データ分析

先日投稿した「コンピ指数順位別データ分析」が好評だったため、今回は「指数別」にデータ分析をさらに詳しく行います。目的はタイトル通り、指数別の平均単勝オッズを知ることですが、ついでにいつも通り勝率と回収率も集計します。

データは、コンピ指数が提供されている2007年から現在(2024年5月)までのJRA全レースを対象に、コンピ指数でグループ化して集計しました。今回は特定の条件に該当する出走馬の成績ではなく、コンピ指数そのものの検証が目的ですので、レース条件は含めていません。

単勝オッズは単なる平均ではなく「調和平均」を採用します。調和平均については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。

結果はこちら。

コンピ指数 出現数 単勝オッズ 勝率 連対率 複勝率 単勝回収率 複勝回収率
90 2475 1.5 54% 73% 83% 84% 92%
89 1 1.4 100% 100% 100% 150% 110%
88 3922 1.7 45% 65% 77% 78% 88%
87 542 1.9 42% 63% 74% 82% 87%
86 4521 1.9 41% 61% 74% 80% 88%
85 1409 2.1 38% 58% 71% 82% 88%
84 4648 2.1 37% 57% 70% 79% 86%
83 2251 2.3 34% 52% 65% 80% 83%
82 4739 2.3 33% 53% 67% 79% 85%
81 3187 2.5 31% 51% 63% 81% 84%
80 4762 2.6 30% 50% 63% 81% 84%
79 3937 2.8 28% 47% 60% 79% 82%
78 5214 2.9 27% 47% 60% 78% 83%
77 4656 3 25% 45% 59% 80% 84%
76 5478 3.2 23% 43% 57% 78% 83%
75 5342 3.3 24% 44% 57% 83% 85%
74 6136 3.5 21% 40% 54% 76% 81%
73 6195 3.7 21% 39% 53% 81% 82%
72 6902 3.9 19% 37% 51% 76% 81%
71 7032 4.1 19% 38% 51% 82% 83%
70 7656 4.3 18% 35% 49% 80% 82%
69 7953 4.5 16% 34% 47% 75% 81%
68 8662 4.7 16% 32% 45% 77% 79%
67 9030 5 15% 31% 44% 75% 80%
66 9593 5.3 14% 29% 42% 78% 80%
65 10232 5.6 14% 28% 42% 81% 82%
64 11085 6 14% 27% 40% 85% 80%
63 11920 6.3 12% 25% 38% 79% 80%
62 13003 6.8 11% 24% 36% 80% 80%
61 13587 7.2 10% 22% 35% 80% 79%
60 15553 7.8 10% 21% 33% 81% 79%
59 17263 8.5 9% 20% 32% 80% 80%
58 19252 9.3 8% 18% 29% 80% 78%
57 21501 10.3 7% 17% 28% 81% 80%
56 24741 11.4 7% 16% 26% 83% 79%
55 29346 12.8 6% 14% 23% 80% 78%
54 33916 14.8 5% 12% 21% 77% 77%
53 33936 17.3 4% 11% 19% 80% 80%
52 34791 20.3 4% 9% 16% 82% 78%
51 35991 23.9 3% 8% 14% 78% 78%
50 37726 28.5 2% 7% 12% 76% 77%
49 40037 34.1 2% 6% 11% 77% 79%
48 42368 41.7 1% 5% 9% 75% 77%
47 44182 51.6 1% 4% 7% 76% 76%
46 43909 65 1% 3% 5% 71% 71%
45 10925 74.5 1% 2% 5% 68% 70%
44 16345 91.3 0% 1% 3% 57% 58%
43 25829 102.2 0% 1% 3% 48% 61%
42 36447 111.9 0% 1% 3% 47% 56%
41 45751 121.4 0% 1% 2% 47% 56%
40 55590 132.4 0% 1% 2% 43% 52%

単勝オッズがコンピ指数に対して感動的なほどキレイな昇順で並んでます。前回も書きましたがコンピ指数の価値とは競馬予想の成績やらではなく、出馬表確定の時点でレース確定後の単勝人気の傾向とだいたいあってる、ってとこにある、と個人的に思ってます。なのでこの結果は本当に素晴らしすぎる。馬券を買う際の参考にしてください。

勝率や単勝回収率は、同じ条件に該当する馬が複数出走するレースでは、あまり意味を持ちません。なぜなら、同じ条件の馬同士で星の潰しあいをするからです。例えば、「オークスは牝馬の勝率が100%」と言ってるようなもんです。なので、勝率や単勝回収率はあくまで目安としてください。

この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。

SQLファイルのダウンロードと使い方

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について