この記事は、YouTubeでもご覧いただけます。映像とナレーションで内容がよりわかりやすく解説されているので、ぜひ以下のリンクからご覧ください。
■【コーナーロス】前走で外を回って負けた馬は過小評価されている
ttps://youtu.be/73zn5iNpTRI
前走で外を回って負けた馬は過小評価されている
それを確かめるために、直前に公開したプログラミング記事「【コーナーロス】レース詳細のコーナー通過順位を馬番単位に展開するプロシージャ」を使っていろいろ調べました。
この記事のデータは、すべて2018~2022年の5年分で集計しています。
今回は「3角」でデータ集計のサンプルを公開していますが、「JRA-VANデータラボ」と「地方競馬DATA」には3角以外のデータも存在しますので、他の集計方法も試してみることができます。
コンピ指数順位別
まず、コンピ指数順位別で「内からn頭目」のデータを集計しました。
コンピ指数を使う理由は、単勝人気順では馬券購入時とレース確定後で結果が異なることがあるためです。競馬予想データには一貫した基準を用いることが重要です。また、コンピ指数の人気順が単勝人気順とほぼ一致することは「コンピ指数順位別データ分析」の記事で証明されています。
また、このサイトで何度もお伝えしてますが、同じレースで同じ条件の馬が星の潰しあいをするようなデータ集計は実用的ではありません。今回の場合、「内からn頭目」という条件だけではダメだ、ということです。
以下は、単勝回収率が100%以上のデータをフィルターした結果です。また、回収率だけでなく「コンピ指数順位別データ分析」の記事にある、同じ順位と比較した勝率も優れてます。
| 順位 xxxxxx  | 
前走着順 (平均) xxxxxxxxxx  | 
前走 トラック xxxxxxxxxx  | 
前走3角 xxxxxxxxxxxxxx  | 
勝率 xxxxxxxx  | 
連対率 xxxxxxxx  | 
複勝率 xxxxxxxx  | 
単勝 回収率 xxxxxxxx  | 
出現数 xxxxxxxx  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | ダート | 内から 4頭目~ | 22% | 47% | 57% | 102% | 94 | 
| 4 | 3 | 障害 | 内から 3頭目 | 19% | 28% | 28% | 194% | 21 | 
| 5 | 4 | 芝 | 内から 3頭目 | 9% | 17% | 27% | 101% | 579 | 
| 5 | 3 | 障害 | 内から 2頭目 | 10% | 19% | 28% | 100% | 108 | 
| 5 | 3 | 障害 | 内から 3頭目 | 6% | 12% | 25% | 105% | 16 | 
| 6 | 3 | 芝 | 内から 4頭目~ | 7% | 15% | 21% | 109% | 78 | 
| 7 | 4 | 芝 | 内から 2頭目 | 5% | 11% | 18% | 102% | 2106 | 
| 7 | 3 | 障害 | 内から 2頭目 | 6% | 13% | 18% | 117% | 81 | 
| 8 | 4 | ダート | 内から 3頭目 | 3% | 10% | 15% | 103% | 538 | 
| 8 | 3 | ダート | 内から 4頭目~ | 7% | 11% | 17% | 159% | 76 | 
| 8 | 4 | 芝 | 内から 4頭目~ | 7% | 13% | 20% | 109% | 84 | 
| 8 | 4 | 障害 | 内から 1頭目 | 4% | 8% | 15% | 120% | 305 | 
| 9 | 5 | ダート | 内から 4頭目~ | 2% | 5% | 14% | 126% | 70 | 
| 10 | 6 | 芝 | 内から 3頭目 | 2% | 5% | 10% | 102% | 479 | 
| 10 | 4 | 障害 | 内から 2頭目 | 8% | 12% | 16% | 250% | 62 | 
| 11 | 6 | 芝 | 内から 4頭目~ | 4% | 7% | 8% | 124% | 70 | 
| 12 | 5 | ダート | 内から 4頭目~ | 1% | 5% | 8% | 166% | 57 | 
| 12 | 6 | 芝 | 内から 3頭目 | 1% | 3% | 5% | 131% | 367 | 
| 12 | 5 | 障害 | 内から 1頭目 | 1% | 1% | 5% | 132% | 254 | 
| 13 | 7 | 芝 | 内から 3頭目 | 1% | 2% | 5% | 121% | 302 | 
| 13 | 10 | 芝 | 内から 4頭目~ | 2% | 6% | 8% | 165% | 50 | 
| 14 | 9 | ダート | 内から 4頭目~ | 1% | 1% | 3% | 331% | 57 | 
| 14 | 12 | 芝 | 内から 4頭目~ | 2% | 5% | 8% | 272% | 37 | 
| 15 | 7 | ダート | 内から 3頭目 | 2% | 4% | 5% | 353% | 294 | 
| 15 | 8 | 芝 | 内から 3頭目 | 0% | 1% | 3% | 150% | 217 | 
| 15 | 6 | 障害 | 内から 1頭目 | 2% | 2% | 2% | 230% | 34 | 
| 17 | 10 | ダート | 内から 2頭目 | 1% | 2% | 3% | 208% | 78 | 
| 18 | 6 | ダート | 内から 3頭目 | 14% | 14% | 14% | 1870% | 14 | 
コンピ指数が2位から8位の馬が狙い目と考えられます。回収率が高いだけでなく、勝率や出現数が低すぎると実用性に欠けるためです。
競馬場トラック別
次に、競馬場トラック別で「内からn頭目」の集計を行いました。このデータにより、異なるコース形態での枠順の有利不利が見えてきます。回収率が高いパターンに該当する馬は、実力以上に好走していることを示しています。以下は、単勝回収率が100%以上のデータをフィルターした結果です。
| 競馬場 xxxxxxxx  | 
トラック xxxxxxxxxx  | 
3角 xxxxxxxxxxxxxx  | 
1着回数 xxxxxxxx  | 
2着回数 xxxxxxxx  | 
3着回数 xxxxxxxx  | 
単勝 回収率 xxxxxxxx  | 
出現数 xxxxxxxx  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | ダート | 内から 3頭目 | 37 | 31 | 26 | 123% | 345 | 
| 札幌 | ダート | 内から 4頭目~ | 10 | 5 | 3 | 127% | 68 | 
| 福島 | ダート | 内から 1頭目 | 278 | 256 | 250 | 102% | 3901 | 
| 福島 | 障害 | 内から 4頭目~ | 1 | 0 | 0 | 940% | 1 | 
| 新潟 | 障害 | 内から 2頭目 | 36 | 37 | 37 | 113% | 341 | 
| 東京 | ダート | 内から 4頭目~ | 16 | 12 | 12 | 132% | 196 | 
| 東京 | 障害 | 内から 2頭目 | 12 | 11 | 12 | 166% | 103 | 
| 中山 | 障害 | 内から 3頭目 | 2 | 2 | 0 | 189% | 23 | 
| 京都 | 障害 | 内から 3頭目 | 1 | 2 | 0 | 346% | 5 | 
| 小倉 | 障害 | 内から 3頭目 | 4 | 0 | 1 | 210% | 17 | 
ここで注目すべきデータは、福島ダートにおける「内から1頭目」の回収率の高さです。「内から1頭目」の条件に該当する馬が最も多く存在するにもかかわらず、その回収率は非常に高いです。これは、福島ダートの内枠が圧倒的に有利であることを示唆しているのでしょうか?レース集計画面を使って同じ集計期間を調査したところ、結果は期待通りでした。

札幌ダートでは、逆に「内から3頭目、4頭目~」の回収率が高くなる傾向が目立ちます。レース集計画面を使って同じ集計期間を調査したところ、やはり内枠は不利という結果が出ました。

このように、競馬場やトラックのコース形態によって枠順の有利不利が見えるデータも存在します。回収率が高いパターンに該当する馬は、実力以上に好走したことを示していると言えます。
内回し上位独占レース
この他にも、次のようなデータを作ることができます。「内回し上位独占レース」のレースID一覧です。この、内回しに有利な展開だったレースで外回しで負けた馬は、次走で好走する可能性が高いかもしれません。要チェックや。
この例では「内回し上位独占レース」を、1〜5着の全馬が内から 1頭目を通過して決着したレースと定義してますが、SQLで簡単に条件をカスタマイズできます。
このデータは2022年12月分でフィルターしてます。参考に出走頭数と3連複払戻も表示してます。
| yyyy | mmdd | jj | rr | 順位(合計) xxxxxxxxxx  | 
出走頭数 xxxxxxxxxx  | 
3連複 組番 xxxxxxxx  | 
3連複 払戻金 xxxxxxxx  | 
3連複 人気順 xxxxxxxx  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1204 | 06 | 10 | 5 | 16 | 081216 | 33090 | 104 | 
| 2022 | 1204 | 09 | 08 | 5 | 15 | 040515 | 6160 | 18 | 
| 2022 | 1204 | 09 | 09 | 5 | 8 | 030407 | 450 | 1 | 
| 2022 | 1204 | 09 | 10 | 5 | 12 | 010709 | 2340 | 6 | 
| 2022 | 1210 | 06 | 09 | 5 | 11 | 020406 | 21000 | 55 | 
| 2022 | 1210 | 07 | 01 | 5 | 13 | 030512 | 3650 | 9 | 
| 2022 | 1210 | 07 | 11 | 5 | 18 | 010916 | 34010 | 112 | 
| 2022 | 1210 | 09 | 02 | 5 | 13 | 020711 | 580 | 2 | 
| 2022 | 1210 | 09 | 04 | 5 | 14 | 030914 | 24210 | 76 | 
| 2022 | 1210 | 09 | 11 | 5 | 9 | 010304 | 12300 | 43 | 
| 2022 | 1211 | 06 | 03 | 5 | 15 | 040609 | 17990 | 43 | 
| 2022 | 1211 | 06 | 04 | 5 | 13 | 051113 | 10880 | 29 | 
| 2022 | 1211 | 06 | 11 | 5 | 16 | 010306 | 2800 | 3 | 
| 2022 | 1211 | 07 | 08 | 5 | 16 | 010410 | 10800 | 32 | 
| 2022 | 1211 | 09 | 05 | 5 | 14 | 040608 | 14350 | 53 | 
| 2022 | 1217 | 07 | 08 | 5 | 16 | 030708 | 63040 | 124 | 
| 2022 | 1217 | 09 | 04 | 5 | 11 | 020308 | 4170 | 17 | 
| 2022 | 1217 | 09 | 07 | 5 | 18 | 050818 | 1120 | 1 | 
| 2022 | 1217 | 09 | 12 | 5 | 15 | 010212 | 2280 | 4 | 
| 2022 | 1218 | 06 | 08 | 5 | 15 | 020305 | 22220 | 64 | 
| 2022 | 1218 | 07 | 08 | 5 | 10 | 030810 | 3020 | 12 | 
| 2022 | 1218 | 07 | 11 | 5 | 16 | 031112 | 1830 | 3 | 
| 2022 | 1224 | 06 | 01 | 5 | 16 | 010213 | 1770 | 5 | 
| 2022 | 1224 | 06 | 10 | 5 | 11 | 070911 | 11210 | 38 | 
| 2022 | 1225 | 06 | 08 | 5 | 16 | 011415 | 5090 | 12 | 
| 2022 | 1228 | 06 | 05 | 5 | 16 | 040511 | 14150 | 42 | 
| 2022 | 1228 | 09 | 02 | 5 | 16 | 020514 | 46710 | 119 | 
| 2022 | 1228 | 09 | 05 | 5 | 18 | 030509 | 8190 | 19 | 
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。
  
  
  
  
