「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事を多くの方にご覧いただき人気を集めたことを受け、今回は条件をもっと具体化してクラス別に平均配当を比較しました。平均配当と出走頭数の平均は例によって「調和平均」を使います。
「調和平均」については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。
単勝、馬連、3連複、3連単の平均配当を紹介します。集計期間は2018年~2022年の5年間で、レース数が100件以上のクラスでフィルタしています。芝・ダートの順に掲載しています。穴狙いの方にとって、高配当が狙えるレースを見つける参考になるかもしれません。
JRAクラス別の平均配当ランキング(3連単)芝
競馬場名 | トラック | クラス | レース数 | 出走頭数 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
福島 | 芝 | 1勝クラス | 214 | 14 | 481 | 1686 | 3994 | 18100 |
新潟 | 芝 | 1勝クラス | 274 | 13 | 479 | 1554 | 3468 | 17180 |
福島 | 芝 | 未勝利 | 172 | 14 | 440 | 1347 | 3321 | 15639 |
小倉 | 芝 | 1勝クラス | 283 | 13 | 430 | 1325 | 3383 | 14791 |
東京 | 芝 | 3勝クラス | 109 | 12 | 451 | 1352 | 2632 | 13389 |
中山 | 芝 | 新馬・未出走 | 120 | 14 | 398 | 1192 | 3154 | 12884 |
中山 | 芝 | オープン | 167 | 13 | 451 | 1346 | 3106 | 12826 |
阪神 | 芝 | 3勝クラス | 116 | 11 | 431 | 1365 | 2641 | 11242 |
新潟 | 芝 | 未勝利 | 281 | 14 | 407 | 1176 | 2720 | 11087 |
京都 | 芝 | オープン | 104 | 12 | 388 | 1253 | 2331 | 10975 |
函館 | 芝 | 1勝クラス | 121 | 11 | 398 | 1120 | 2588 | 10769 |
小倉 | 芝 | 未勝利 | 312 | 14 | 426 | 1123 | 2261 | 10426 |
中山 | 芝 | 2勝クラス | 188 | 11 | 387 | 1123 | 2283 | 10159 |
中京 | 芝 | 1勝クラス | 256 | 12 | 421 | 1208 | 2170 | 9677 |
東京 | 芝 | オープン | 174 | 13 | 407 | 1271 | 2327 | 9448 |
京都 | 芝 | 未勝利 | 195 | 13 | 393 | 869 | 1898 | 9284 |
中京 | 芝 | 2勝クラス | 124 | 11 | 333 | 894 | 2152 | 9108 |
中京 | 芝 | 未勝利 | 225 | 13 | 369 | 1073 | 1907 | 9063 |
札幌 | 芝 | 1勝クラス | 126 | 11 | 350 | 1085 | 1941 | 8765 |
中山 | 芝 | 未勝利 | 265 | 15 | 363 | 978 | 2073 | 8742 |
函館 | 芝 | 未勝利 | 153 | 12 | 384 | 1072 | 2099 | 8628 |
中山 | 芝 | 1勝クラス | 225 | 12 | 382 | 1110 | 1949 | 8466 |
阪神 | 芝 | オープン | 186 | 12 | 393 | 1090 | 2139 | 8398 |
阪神 | 芝 | 未勝利 | 331 | 13 | 343 | 965 | 2022 | 8242 |
阪神 | 芝 | 1勝クラス | 249 | 10 | 373 | 1008 | 1597 | 7999 |
阪神 | 芝 | 新馬・未出走 | 161 | 11 | 351 | 1088 | 1810 | 7703 |
京都 | 芝 | 2勝クラス | 121 | 10 | 411 | 1087 | 1628 | 7115 |
京都 | 芝 | 1勝クラス | 136 | 10 | 408 | 989 | 1622 | 7065 |
東京 | 芝 | 新馬・未出走 | 181 | 13 | 347 | 870 | 1788 | 6975 |
東京 | 芝 | 1勝クラス | 258 | 11 | 362 | 863 | 1519 | 6753 |
札幌 | 芝 | 未勝利 | 158 | 11 | 350 | 867 | 1596 | 6514 |
東京 | 芝 | 2勝クラス | 209 | 10 | 342 | 806 | 1596 | 6340 |
阪神 | 芝 | 2勝クラス | 208 | 10 | 359 | 858 | 1382 | 6157 |
東京 | 芝 | 未勝利 | 361 | 13 | 325 | 796 | 1395 | 5998 |
JRAクラス別の平均配当ランキング(3連単)ダート
競馬場名 | トラック | クラス | レース数 | 出走頭数 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
東京 | ダ | 2勝クラス | 207 | 15 | 447 | 1568 | 4781 | 21348 |
福島 | ダ | 1勝クラス | 178 | 14 | 509 | 1692 | 4344 | 21144 |
中山 | ダ | 2勝クラス | 182 | 15 | 430 | 1574 | 4314 | 17597 |
阪神 | ダ | 3勝クラス | 103 | 14 | 413 | 1491 | 3527 | 16359 |
京都 | ダ | 2勝クラス | 119 | 14 | 404 | 1435 | 3093 | 15447 |
中山 | ダ | 新馬・未出走 | 120 | 14 | 398 | 1327 | 3308 | 14426 |
中京 | ダ | 2勝クラス | 126 | 13 | 387 | 1332 | 3355 | 14425 |
中京 | ダ | 1勝クラス | 422 | 13 | 416 | 1255 | 2942 | 13946 |
東京 | ダ | 1勝クラス | 371 | 14 | 390 | 1256 | 3064 | 13769 |
小倉 | ダ | 未勝利 | 207 | 14 | 426 | 1231 | 3006 | 13605 |
札幌 | ダ | 未勝利 | 156 | 12 | 415 | 1203 | 2907 | 13589 |
阪神 | ダ | 2勝クラス | 226 | 13 | 398 | 1404 | 3081 | 13483 |
札幌 | ダ | 1勝クラス | 112 | 12 | 398 | 1299 | 2936 | 13327 |
小倉 | ダ | 1勝クラス | 199 | 13 | 434 | 1307 | 2833 | 12911 |
中山 | ダ | 1勝クラス | 389 | 13 | 417 | 1244 | 2842 | 12791 |
阪神 | ダ | 新馬・未出走 | 105 | 12 | 432 | 1288 | 2881 | 12771 |
新潟 | ダ | 1勝クラス | 277 | 12 | 422 | 1304 | 2809 | 12619 |
函館 | ダ | 未勝利 | 145 | 12 | 393 | 1160 | 2607 | 12159 |
京都 | ダ | 1勝クラス | 228 | 12 | 424 | 1223 | 2495 | 11986 |
福島 | ダ | 未勝利 | 176 | 14 | 416 | 1236 | 2556 | 11967 |
新潟 | ダ | 未勝利 | 305 | 14 | 395 | 1170 | 2447 | 11865 |
阪神 | ダ | 1勝クラス | 425 | 12 | 374 | 1124 | 2451 | 10452 |
東京 | ダ | 未勝利 | 500 | 15 | 383 | 1089 | 2209 | 10208 |
函館 | ダ | 1勝クラス | 103 | 11 | 413 | 1234 | 2229 | 9862 |
京都 | ダ | 未勝利 | 272 | 13 | 377 | 1001 | 1978 | 9760 |
中京 | ダ | 未勝利 | 381 | 13 | 373 | 1020 | 2148 | 9657 |
中山 | ダ | 未勝利 | 554 | 15 | 342 | 944 | 1994 | 8680 |
阪神 | ダ | 未勝利 | 610 | 13 | 340 | 923 | 1771 | 7840 |
福島競馬場は他の競馬場と比較して、平均配当が高い傾向が続いているようです。出走頭数の多さ(組み合わせ数が多い)も影響している可能性が考えられます。それ以外では、クラス別の平均配当に一貫した傾向が見られないということが分かりました。
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。このSQLでは障害競走も含む全てのクラスと全ての式別についてデータ作成できます。
なお今回、集計結果は1つのSQLでまとめて出力することも可能ですが、あまりにもSQLが長くなるので式別ごとにファイルを分割しました。この記事の集計結果はそれぞれを表計算ソフトでまとめたものです。
コメント