よく聞く「2歳戦は仕上がりの早い牝馬が有利」っていう話が本当か検証してみました。コンピ指数が提供されている2007年から現在(2023年11月)までのJRA全レースを分析しました。さらに次の条件でフィルターしています。
- 競走記号=性別制限なし、牡・牝
- 競走種別=サラ系2歳
「牡馬・牝馬」のグループ化だけではあまりにも抽象的すぎて、同じレースで同じ条件の馬が星を潰しあって、実際の競馬予想では全く役に立たないデータになります。なので、コンピ指数の順位別に勝率と単勝回収率を比較してみます。
コンピ指数を使う理由は、単勝人気順では馬券購入時とレース確定後で結果が異なることがあるためです。競馬予想データには一貫した基準を用いることが重要です。また、コンピ指数の人気順が単勝人気順とほぼ一致することは「コンピ指数順位別データ分析」の記事で証明されています。
芝2歳戦データ分析(牡と牝)
まず、芝の2歳戦データを牡と牝で比較してみましょう。芝は牝馬が全体の単勝回収率で微妙に優勢かな?回収率が高いということは大方が見る実力よりも好走しているということ。
トラック | 指数順位 | 性別 | 出現数 | 勝率 | 単勝回収率 | 性別 | 出現数 | 勝率 | 単勝回収率 |
芝 | 1 | 牡 | 3898 | 36% | 81% | 牝 | 1867 | 34% | 81% |
芝 | 2 | 牡 | 3800 | 19% | 82% | 牝 | 1965 | 20% | 90% |
芝 | 3 | 牡 | 3800 | 13% | 84% | 牝 | 1965 | 12% | 76% |
芝 | 4 | 牡 | 3677 | 8% | 76% | 牝 | 2088 | 9% | 86% |
芝 | 5 | 牡 | 3640 | 6% | 80% | 牝 | 2124 | 6% | 74% |
芝 | 6 | 牡 | 3632 | 5% | 88% | 牝 | 2100 | 4% | 71% |
芝 | 7 | 牡 | 3505 | 4% | 91% | 牝 | 2157 | 3% | 80% |
芝 | 8 | 牡 | 3326 | 2% | 58% | 牝 | 2176 | 2% | 93% |
芝 | 9 | 牡 | 3083 | 1% | 74% | 牝 | 2081 | 1% | 41% |
芝 | 10 | 牡 | 2787 | 1% | 77% | 牝 | 1927 | 0% | 38% |
芝 | 11 | 牡 | 2415 | 0% | 57% | 牝 | 1794 | 1% | 130% |
芝 | 12 | 牡 | 2132 | 0% | 53% | 牝 | 1543 | 0% | 69% |
芝 | 13 | 牡 | 1749 | 0% | 53% | 牝 | 1373 | 0% | 12% |
芝 | 14 | 牡 | 1417 | 0% | 51% | 牝 | 1182 | 0% | 30% |
芝 | 15 | 牡 | 1158 | 0% | 4% | 牝 | 932 | 0% | 88% |
芝 | 16 | 牡 | 905 | 0% | 85% | 牝 | 789 | 0% | 17% |
芝 | 17 | 牡 | 436 | 0% | 0% | 牝 | 412 | 0% | 86% |
芝 | 18 | 牡 | 343 | 0% | 35% | 牝 | 290 | 0% | 36% |
ダート2歳戦データ分析(牡と牝)
次に、ダートの2歳戦データを牡と牝で比較してみましょう。ダートでは勝率と単勝回収率の両方で牡馬が圧倒的な成績を示しています。
トラック | 指数順位 | 性別 | 出現数 | 勝率 | 単勝回収率 | 性別 | 出現数 | 勝率 | 単勝回収率 |
ダート | 1 | 牡 | 2321 | 36% | 82% | 牝 | 694 | 29% | 70% |
ダート | 2 | 牡 | 2277 | 20% | 87% | 牝 | 738 | 15% | 70% |
ダート | 3 | 牡 | 2254 | 13% | 83% | 牝 | 761 | 8% | 56% |
ダート | 4 | 牡 | 2231 | 10% | 91% | 牝 | 784 | 7% | 74% |
ダート | 5 | 牡 | 2171 | 7% | 91% | 牝 | 844 | 5% | 59% |
ダート | 6 | 牡 | 2174 | 5% | 80% | 牝 | 837 | 2% | 51% |
ダート | 7 | 牡 | 2137 | 4% | 86% | 牝 | 862 | 3% | 65% |
ダート | 8 | 牡 | 2119 | 3% | 96% | 牝 | 858 | 1% | 46% |
ダート | 9 | 牡 | 2006 | 1% | 81% | 牝 | 900 | 1% | 60% |
ダート | 10 | 牡 | 1957 | 2% | 119% | 牝 | 830 | 0% | 35% |
ダート | 11 | 牡 | 1772 | 1% | 94% | 牝 | 846 | 1% | 63% |
ダート | 12 | 牡 | 1606 | 0% | 54% | 牝 | 786 | 0% | 32% |
ダート | 13 | 牡 | 1401 | 0% | 61% | 牝 | 727 | 0% | 0% |
ダート | 14 | 牡 | 1184 | 0% | 24% | 牝 | 670 | 0% | 69% |
ダート | 15 | 牡 | 990 | 0% | 29% | 牝 | 573 | 0% | 29% |
ダート | 16 | 牡 | 673 | 0% | 60% | 牝 | 451 | 0% | 0% |
結論
結論として、芝においては「2歳戦は仕上がりの早い牝馬が有利」って話はあながちウソではないようです。馬券を買う際の参考にしてください。
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります