コンピ指数別データ分析

データ分析

コンピ指数別データ分析

先日投稿した「コンピ指数順位別データ分析」が好評だったため、今回は「指数別」のデータ分析をさらに深掘りして行います。今回の目的は、コンピ指数ごとの単勝払戻の平均値を明らかにすることですが、勝率と回収率も併せて集計します。

データは、コンピ指数が提供されている2007年から現在(2024年10月)までのJRA全レースを対象とし、コンピ指数でグループ化して集計しました。今回は特定の条件に該当する馬ではなく、コンピ指数そのものの検証が目的であるため、レース条件は考慮していません。

単複払戻は単なる平均ではなく「調和平均」を採用します。調和平均については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。

コンピ
指数
xxxxxxxx
出現数
xxxxxxxx
単勝
払戻
xxxxxxxx
複勝
払戻
xxxxxxxx
勝率
xxxxxxxx
連対率
xxxxxxxx
複勝率
xxxxxxxx
単勝
回収率
xxxxxxxx
複勝
回収率
xxxxxxxx
90 2512 1.4 1.0 54% 74% 83% 84% 92%
89 1 1.4 1.1 100% 100% 100% 150% 110%
88 4026 1.6 1.1 45% 65% 77% 78% 87%
87 553 1.7 1.1 43% 63% 74% 82% 87%
86 4627 1.8 1.1 41% 62% 74% 80% 87%
85 1428 2.0 1.2 38% 58% 71% 81% 87%
84 4787 2.0 1.1 37% 57% 70% 79% 86%
83 2305 2.1 1.2 34% 52% 65% 81% 83%
82 4885 2.2 1.2 33% 54% 67% 79% 85%
81 3291 2.3 1.2 31% 51% 64% 81% 84%
80 4895 2.4 1.2 30% 50% 63% 81% 83%
79 4060 2.6 1.3 28% 47% 60% 79% 82%
78 5375 2.6 1.3 27% 47% 60% 78% 83%
77 4802 2.8 1.3 26% 45% 59% 80% 84%
76 5645 3.0 1.4 23% 43% 57% 78% 83%
75 5500 3.1 1.4 24% 44% 57% 83% 85%
74 6327 3.2 1.4 21% 41% 54% 76% 81%
73 6382 3.4 1.4 21% 40% 53% 81% 82%
72 7107 3.5 1.5 19% 37% 51% 76% 81%
71 7258 3.8 1.5 19% 38% 51% 82% 83%
70 7880 3.9 1.5 18% 35% 49% 79% 82%
69 8180 4.0 1.6 16% 34% 47% 75% 81%
68 8944 4.3 1.6 16% 32% 45% 78% 79%
67 9308 4.5 1.6 15% 31% 44% 75% 80%
66 9877 4.7 1.7 14% 29% 43% 77% 79%
65 10538 5.0 1.8 14% 28% 42% 81% 82%
64 11448 5.4 1.8 14% 27% 40% 85% 80%
63 12280 5.6 1.9 12% 25% 38% 78% 80%
62 13385 6.0 2.0 11% 24% 36% 80% 80%
61 13989 6.3 2.0 10% 22% 35% 80% 79%
60 16023 6.7 2.1 10% 21% 33% 80% 79%
59 17747 7.3 2.2 9% 20% 32% 80% 80%
58 19824 7.8 2.3 8% 18% 29% 81% 77%
57 22089 8.6 2.5 7% 17% 28% 80% 80%
56 25526 9.4 2.6 7% 16% 26% 83% 79%
55 30214 10.3 2.8 6% 14% 23% 79% 78%
54 34893 11.3 3.1 5% 12% 21% 77% 77%
53 34953 13.0 3.5 4% 11% 19% 79% 79%
52 35826 15.2 3.9 4% 9% 16% 82% 78%
51 37060 17.1 4.4 3% 8% 14% 78% 78%
50 38789 19.9 5.0 2% 7% 12% 76% 77%
49 41101 22.7 5.6 2% 6% 11% 79% 80%
48 43496 27.1 6.4 1% 5% 9% 75% 77%
47 45405 32.6 7.6 1% 4% 7% 75% 76%
46 45086 37.4 8.7 1% 3% 5% 71% 71%
45 10989 43.8 9.8 1% 2% 4% 67% 70%
44 16584 48.3 10.8 0% 1% 3% 57% 58%
43 26307 49.6 11.9 0% 1% 3% 48% 62%
42 37226 54.4 12.6 0% 1% 3% 47% 56%
41 46874 56.2 13.1 0% 1% 2% 47% 56%
40 57144 62.9 13.9 0% 1% 2% 43% 52%
※ヘッダの’x’はレイアウト調整が目的の文字です

単勝払戻がコンピ指数に対して感動的なほどキレイな昇順で並んでます。前回も書きましたがコンピ指数の価値とは競馬予想の成績やらではなく、出馬表確定の時点でレース確定後の単勝人気の傾向とだいたいあってる、ってとこにある、と個人的に思ってます。なのでこの結果は本当に素晴らしすぎる。馬券を買う際の参考にしてください。

この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。

SQLファイルのダウンロードと使い方

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について