コンピ指数順位別データ分析
コンピ指数の「順位」による勝率と回収率を確かめるために、コンピ指数が提供されている2007年から現在(2024年8月)までのJRA全レースを使って調べました。
コンピ指数は、日刊スポーツが独自に算出した馬の能力指数です。指数は40から90までの数値で表され、指数が大きいほど能力が高いと判断されます。コンピ指数の価値とは競馬予想の成績やらではなく、出馬表確定の時点でレース確定後の単勝人気の傾向とだいたいあってる、ってとこにある、と個人的に思ってます。
単勝オッズは単なる平均ではなく「調和平均」を採用します。調和平均については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。
結果はこちら。
順位 xxxxxx |
出現数 xxxxxxxx |
単勝 オッズ xxxxxxxx |
勝率 xxxxxxxx |
連対率 xxxxxxxx |
複勝率 xxxxxxxx |
単勝 回収率 xxxxxxxx |
複勝 回収率 xxxxxxxx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60881 | 2.5 | 31% | 50% | 62% | 79% | 84% |
2 | 60876 | 4.3 | 18% | 36% | 49% | 79% | 83% |
3 | 60881 | 6.1 | 12% | 26% | 39% | 80% | 80% |
4 | 60887 | 8.4 | 9% | 20% | 32% | 79% | 79% |
5 | 60865 | 11.1 | 7% | 16% | 26% | 80% | 77% |
6 | 60816 | 14.4 | 5% | 12% | 21% | 79% | 78% |
7 | 60643 | 19 | 4% | 10% | 17% | 77% | 77% |
8 | 60160 | 25.3 | 3% | 7% | 13% | 77% | 78% |
9 | 58883 | 33.3 | 2% | 6% | 10% | 78% | 78% |
10 | 56799 | 43.5 | 1% | 4% | 8% | 73% | 75% |
11 | 53878 | 56.4 | 1% | 3% | 6% | 72% | 71% |
12 | 50294 | 71.8 | 1% | 2% | 5% | 59% | 68% |
13 | 45530 | 88 | 0% | 2% | 4% | 57% | 64% |
14 | 40648 | 106.5 | 0% | 1% | 3% | 57% | 59% |
15 | 34378 | 124.8 | 0% | 1% | 2% | 46% | 58% |
16 | 27320 | 142.4 | 0% | 1% | 2% | 41% | 51% |
17 | 6074 | 137.6 | 0% | 1% | 2% | 55% | 50% |
18 | 5016 | 154.8 | 0% | 1% | 2% | 52% | 58% |
単勝人気順別データ分析
続いて、単勝人気順の勝率と回収率を確かめるために、2007年から現在(2024年8月)までのJRA全レースを使って調べました。
単勝 人気順 xxxxxxxx |
出現数 xxxxxxxx |
単勝 オッズ xxxxxxxx |
勝率 xxxxxxxx |
連対率 xxxxxxxx |
複勝率 xxxxxxxx |
単勝 回収率 xxxxxxxx |
複勝 回収率 xxxxxxxx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61045 | 2.4 | 32% | 51% | 64% | 77% | 83% |
2 | 61043 | 4.2 | 19% | 37% | 51% | 79% | 83% |
3 | 61045 | 6 | 13% | 27% | 41% | 79% | 81% |
4 | 61047 | 8.4 | 9% | 20% | 32% | 79% | 78% |
5 | 61045 | 11.5 | 7% | 16% | 26% | 81% | 78% |
6 | 60980 | 15.5 | 5% | 12% | 21% | 83% | 80% |
7 | 60819 | 20.9 | 3% | 9% | 16% | 79% | 77% |
8 | 60295 | 27.9 | 2% | 7% | 13% | 76% | 78% |
9 | 58995 | 37 | 2% | 5% | 10% | 73% | 75% |
10 | 56891 | 48.7 | 1% | 4% | 8% | 73% | 75% |
11 | 53952 | 63.8 | 1% | 3% | 6% | 71% | 74% |
12 | 50292 | 82.8 | 0% | 2% | 4% | 65% | 68% |
13 | 45480 | 106.1 | 0% | 1% | 3% | 62% | 65% |
14 | 40525 | 136.4 | 0% | 1% | 2% | 48% | 60% |
15 | 34124 | 175.2 | 0% | 0% | 1% | 49% | 56% |
16 | 26410 | 227 | 0% | 0% | 1% | 41% | 47% |
17 | 6031 | 217.6 | 0% | 0% | 1% | 29% | 41% |
18 | 4810 | 280.2 | 0% | 0% | 0% | 22% | 39% |
この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。