コンピ指数順位 競馬場別データ分析

データ分析

全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で調べてみると、競馬場ごとで明らかに平均配当の偏りがあることがわかります。では、人気馬の勝率や回収率にも同じ傾向があるのか気になりますね。そのため、コンピ指数が提供されている2007年から現在(2023年7月)までのJRA全レースを使って調べました。

調査の結果、人気馬の勝率や回収率にも競馬場ごとに偏りが存在することが判明しました。人気馬の勝率と回収率が高い競馬場もあれば、逆に低い競馬場もあります。

以下に、トラックごとの勝率と単勝回収率のデータを示します。

芝 勝率

指数
順位
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
1 30 30 26 29 32 29 29 31 31 31
2 19 18 18 18 18 19 16 18 18 16
3 14 13 12 10 13 12 13 13 12 12
4 8 8 10 9 9 10 10 9 9 7
5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7
6 6 4 6 6 5 6 5 5 5 5
7 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4
8 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3
9 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2
10 1 2 2 2 1 1 3 1 2 1
11 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
12 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
13 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
14 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0

芝 単勝回収率

指数
順位
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
1 78 79 75 82 81 77 79 77 77 84
2 82 77 84 82 78 82 72 79 77 74
3 91 80 77 72 81 76 82 83 75 78
4 73 68 92 76 75 83 83 82 82 69
5 74 83 75 81 79 85 62 74 81 85
6 77 64 87 80 80 86 72 75 83 84
7 78 76 74 85 71 73 73 73 83 80
8 74 86 87 68 74 80 73 90 84 68
9 72 89 74 84 68 77 89 50 78 70
10 55 100 62 74 55 52 107 70 101 66
11 92 75 86 92 80 53 39 57 82 110
12 57 87 67 55 55 60 77 52 57 61
13 58 73 40 56 39 64 70 61 94 57
14 46 87 92 57 49 33 48 101 33 48
15 7 29 51 57 60 55 53 78 17 30
16 45 20 71 37 32 43 23 46 36 40
17 24 83 0 45 83 34 44
18 14 42 0 80 23 95 45

ダート 勝率

指数
順位
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
1 31 33 30 31 32 33 30 31 32 28
2 19 17 19 16 18 18 18 18 18 17
3 12 13 12 14 12 12 12 12 12 14
4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7
6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6
7 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4
8 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2
9 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2
12 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1
13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0

ダート 単勝回収率

指数
順位
札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
1 77 79 82 80 81 80 75 76 76 75
2 85 75 90 71 82 78 80 80 80 79
3 78 84 78 85 77 77 77 74 79 85
4 80 72 80 79 77 84 78 82 78 83
5 84 84 74 80 82 79 71 87 74 85
6 77 96 78 73 68 75 69 90 78 93
7 65 63 78 92 78 79 81 88 73 77
8 102 70 70 76 77 72 77 72 77 49
9 70 86 89 70 71 86 90 75 102 63
10 116 73 70 50 73 70 70 103 59 50
11 67 54 76 63 65 55 65 76 67 92
12 55 105 33 52 57 40 61 54 61 89
13 0 60 114 50 52 43 47 64 68 98
14 20 16 75 39 52 70 52 53 50 59
15 55 66 46 32 95 30 38 34
16 0 47 40 41 39 58 23

結果は予想通りでした。特に3連単の平均配当が高い福島の芝では、1位馬の勝率が低いという結果が明らかになりました。しかし、2位馬の勝率と回収率は他の競馬場とあまり変わらないという点が不思議です。福島に何があるんだろうな。

最後に。この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。

関連記事

SQLファイルのダウンロードと使い方

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について