コンピ指数順位別データ分析

データ分析

コンピ指数の「順位」による勝率と回収率を確かめるために、コンピ指数が提供されている2007年から現在(2023年7月)までのJRA全レースを使って調べました。以前に投稿した「コンピ指数の勝率」記事は、具体的な指数のデータを提供しましたが、今回は「順位」に焦点を当てたデータを掲載しています。

単勝オッズは単なる平均ではなく「調和平均」を採用します。調和平均については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。

結果はこちら。

指数
順位
出現数 単勝
オッズ
勝率 連対率 複勝率 単勝
回収率
馬連
回収率
3連複
回収率
1 56782 2.5 31% 49% 62% 79% 71% 64%
2 56782 4.3 18% 36% 49% 79% 73% 65%
3 56782 6.1 12% 26% 39% 79% 68% 62%
4 56782 8.4 9% 20% 32% 79% 66% 63%
5 56781 11.1 7% 16% 26% 80% 63% 56%
6 56736 14.4 5% 12% 21% 79% 61% 58%
7 56596 19.1 4% 10% 17% 78% 62% 57%
8 56168 25.4 3% 7% 13% 77% 60% 53%
9 55027 33.4 2% 6% 10% 78% 62% 56%
10 53145 43.6 1% 4% 8% 73% 58% 52%
11 50496 56.5 1% 3% 6% 71% 56% 51%
12 47201 71.8 1% 2% 5% 58% 50% 50%
13 42784 88.2 0% 2% 4% 58% 49% 43%
14 38223 106.6 0% 1% 3% 55% 45% 42%
15 32420 125.0 0% 1% 2% 47% 39% 39%
16 25815 143.3 0% 1% 2% 41% 36% 37%
17 5724 138.8 0% 1% 2% 49% 42% 42%
18 4744 155.6 0% 1% 2% 47% 42% 38%

「馬連回収率」とは馬連を総流しで買い続けた場合の数字です。つまり、その馬が2着以内に入れば馬券は的中っていう計算です。「3連複回収率」も馬連と同じ、総流しで買い続けてその馬が3着以内なら的中です。経験的に連勝式の回収率は、還元率を超えていれば「買い」のパターンです。JRA馬連なら77.5%以上といったように。なぜなら総流しで馬券を毎回買うことなんて現実的にありませんから。見込みのある実力馬だけに相手を絞って買いますよね?

続いて、コンピ指数順位による連勝式の組番を調べました。馬連、馬単、3連複、3連単を出現数の降順でランキング20位まで紹介します。払戻は例によって「調和平均」です。コンピ指数が提供されている2007年から現在(2023年7月)までのJRA全レースを使って調べました。

馬連

順位1 順位2 払戻 出現数
1 2 423 8144
1 3 658 5326
1 4 917 3878
2 3 1051 3208
1 5 1182 2889
2 4 1482 2393
1 6 1516 2281
2 5 1894 1772
3 4 1898 1682
1 7 1888 1682
2 6 2362 1339
3 5 2477 1294
1 8 2440 1253
2 7 3111 1039
4 5 2973 967
1 9 3141 966
3 6 3033 953
4 6 3605 818
2 8 4129 795
3 7 3813 707

馬単

順位1 順位2 払戻 出現数
1 2 659 4761
2 1 1015 3387
1 3 971 3212
1 4 1312 2482
3 1 1634 2124
1 5 1699 1827
2 3 1872 1673
3 2 2226 1539
1 6 2156 1464
4 1 2391 1399
2 4 2548 1313
1 7 2705 1089
4 2 3212 1085
5 1 3134 1068
2 5 3121 989
3 4 3546 876
1 8 3516 859
6 1 4125 819
4 3 3897 808
5 2 4313 787

3連複

順位1 順位2 順位3 払戻 出現数
1 2 3 638 4433
1 2 4 998 3241
1 2 5 1312 2366
1 3 4 1420 2144
1 2 6 1777 1761
1 3 5 1944 1549
1 2 7 2314 1386
2 3 4 2187 1298
1 3 6 2564 1234
1 4 5 2449 1167
1 2 8 3076 1034
2 3 5 3043 1021
1 4 6 3276 960
1 3 7 3328 896
1 2 9 4185 753
1 5 6 3972 747
2 3 6 3835 734
1 4 7 4166 713
2 4 5 3944 708
1 3 8 4449 653

3連単

順位1 順位2 順位3 払戻 出現数
1 2 3 1842 1029
1 2 4 2796 827
1 3 2 2517 826
2 1 3 3090 739
1 2 5 3571 603
1 4 2 4209 586
2 1 4 4356 566
3 1 2 4612 547
1 3 4 4349 509
2 3 1 4407 508
1 2 6 4745 492
3 2 1 5869 476
1 5 2 6055 458
1 4 3 4858 439
2 1 5 5455 433
1 2 7 6228 408
1 3 5 5813 391
2 4 1 7242 368
4 1 2 8257 360
2 1 6 7387 356

最後に。この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。

SQLには単勝、複勝、ワイドもあります。もちろんランキングに制限はありません。すべての組番データを見ることができます。

関連記事

SQLファイルのダウンロードと使い方

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について