コンピ指数の平均単勝オッズですが、このネタは以前「コンピ指数別平均単勝オッズ分析」でもやりました。今回は集計期間を広げて、コンピ指数が提供されている2007年から現在分(2021年8月)までのJRA全レースを使って調べました。さらに、他の値から大きく離れた外れ値(異常値)の影響を和らげるため「調和平均」で集計しています。
「調和平均」については「全国の競馬場の平均配当を比較」の記事で解説しているので参考にして下さい。
これは元ネタとなるテーブルのインデックスだけでSQLの実行がまあまあ速いので、プロシージャとか不要です。
結果はこちら。※ページの都合でSQLの結果を横へ2つに分けてます。
コンピ指数 | 単勝オッズ | レコード数 | コンピ指数 | 単勝オッズ | レコード数 |
90 | 1.6 | 2351 | 64 | 6 | 9151 |
89 | 1.5 | 1 | 63 | 6.4 | 9858 |
88 | 1.7 | 3556 | 62 | 6.8 | 10738 |
87 | 1.9 | 497 | 61 | 7.2 | 11265 |
86 | 1.9 | 3922 | 60 | 7.8 | 12967 |
85 | 2.1 | 1221 | 59 | 8.5 | 14242 |
84 | 2.2 | 3943 | 58 | 9.3 | 15988 |
83 | 2.4 | 1948 | 57 | 10.2 | 17849 |
82 | 2.4 | 3962 | 56 | 11.3 | 20562 |
81 | 2.6 | 2707 | 55 | 12.8 | 24585 |
80 | 2.6 | 3976 | 54 | 14.7 | 28353 |
79 | 2.8 | 3315 | 53 | 17.2 | 28202 |
78 | 2.9 | 4312 | 52 | 20.2 | 29011 |
77 | 3.1 | 3866 | 51 | 23.6 | 30087 |
76 | 3.3 | 4575 | 50 | 28.2 | 31581 |
75 | 3.4 | 4392 | 49 | 33.7 | 33606 |
74 | 3.6 | 5098 | 48 | 41.2 | 35643 |
73 | 3.7 | 5128 | 47 | 51 | 37248 |
72 | 3.9 | 5733 | 46 | 64.3 | 37106 |
71 | 4.1 | 5809 | 45 | 74.8 | 10428 |
70 | 4.3 | 6311 | 44 | 91.2 | 14921 |
69 | 4.5 | 6598 | 43 | 102.6 | 22859 |
68 | 4.8 | 7168 | 42 | 112.8 | 31533 |
67 | 5 | 7445 | 41 | 122.9 | 38796 |
66 | 5.3 | 7911 | 40 | 135.1 | 46691 |
65 | 5.6 | 8461 |
単勝オッズがコンピ指数に対して感動的なほどキレイな昇順で並んでます。前回も書きましたがコンピ指数の価値とは競馬予想の成績やらではなく、出馬表確定の時点でレース確定後の単勝人気の傾向とだいたいあってる、ってとこにある、と個人的に思ってます。なのでこの結果は本当に素晴らしすぎる。馬券を買う際の参考にしてください。
最後に。この記事のデータ作成に使用したSQLを有料会員に公開しています。ユーザーがカスタマイズして利用することも可能ですし、SQLを学習したい方の参考にもなります。
コメント